Asyapı Facebook Sayfası
Asyapı Twitter Sayfası

Asyapı Bukas Ticaret Merkezi

 

 

  İŞYERİ NO KAT / CEPHE BODRUM M² ZEMİN KAT M² ASMA KAT M² TOPLAM M²
A1 A BLOK KÖŞE 3 CEPHELİ 752 M² 752 M² 510 M² 2.014 M²
A2 A BLOK ORTA 2 CEPHELİ 752 M² 752 M² 510 M² 2.014 M²
A3 A BLOK ORTA 2 CEPHELİ 752 M² 752 M² 510 M² 2.014 M²
A4 A BLOK ORTA 2 CEPHELİ 752 M² 752 M² 510 M² 2.014 M²
A5 A BLOK KÖŞE 3 CEPHELİ 752 M² 752M² 510 M² 2.014 M²
C1  C BLOK KÖŞE 3 CEPHELİ 480 M² 404 M² 205 M² 1.089 M²
C2 C BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
C3 C BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
C4 C BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
C5  C BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
C6  C BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D1 D BLOK KÖŞE 3 CEPHELİ 480 M² 404 M² 205 M² 1.089 M²
D2 D BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D3 D BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D4 D BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D5* D BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D6* D BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D7* D BLOK ORTA 2 CEPHELİ 477 M² 400 M² 203 M² 1.080 M²
D8* D BLOK KÖŞE 3 CEPHELİ 480 M² 404 M² 205 M² 1.089 M²  

 

* M² ler bilgilendirme amaçlı yazılmış olup, onaylı projelerimizde yer alan m² ler geçerlidir.

 
  AS YAPI A.Ş.
Ana Sayfa       Hızlı Erişim      İletişim
 
   
© Designed By BtTeknoloji